Глубины залегания воды в Ярославской области
| Районы | Первый горизонт | Второй горизонт |
| Рыбинский | 15-30 м. | 35-120 м. |
| Ярославский | 10-30 м. | 35-115 м. |
| Угличский | 17-30 м. | 35-65 м. |
| Большесельский | 20-30 м. | 32-64 м. |
| Борисоглебский | 14-28 м. | 40-85 м. |
| Брейтовский | 12-30 м. | 40-70 м. |
| Гаврилов-Ямский | 10-28 м. | 20-115 м. |
| Даниловский | 15-30 м. | 60-120 м. |
| Любимский | 15-28 м. | 40-100 м. |
| Мышкинский | 25-30 м. | 35-60 м. |
| Некоузский | 20-30 м. | 40-60 м. |
| Некрасовский | 12-30 м. | 35-70 м. |
| Первомайский | 11-30 м. | 55-135 м. |
| Переславский | 15-30 м. | 35-120 м. |
| Пошехонский | 15-25 м. | 30-100 м. |
| Ростовский | 24-30 м. | 40-115 м. |
| Тутаевский | 15-30 м. | 35-120 м. |
