Септик Тверь

При огромном выборе септиков, ЛОС, других станций очистки бытовых стоков — септик Тверь обладает уникальной способностью, позволяющей применять его в любых типах грунтов, при любом уровне грунтовых вод на Вашем участке, при этом, из-за простоты конструкции, этот септик практически не требует технического обслуживания. Причём, качество очистки составляет 98% на выходе из установки, без каких-либо полей фильтрации.

Преимущества септиков “Тверь”

  • Простая конструкция, не имеющая ломающихся частей, позволяет использовать установку долгое время без капитального ремонта, каркас установки снабжен ребрами жесткости, что позволяет монтировать ее в любом грунте, даже при высоком уровне грунтовых вод;
  • Не требует постоянного внимания, откачка септика производиться один раз в 1.5-2 года, удобная конструкция позволяет откачивать осадок вручную, дренажным насосом или ассенизационной машиной;
  • Перетекание стоков внутри установки осуществляется самотеком, отсутствие сложных элементов и механизмов, способных выйти из строя из-за перебоев электричества или перепадов температуры обеспечивает устойчивую работу при перебоях с электроснабжением, отсутствием стоков и перегрузках;
  • Сертифицированное качество очистки позволяет отводить воду в ближайший водоотвод (дренажную канаву, кювет и т.д.);
  • Внутри септика отсутствуют тонкие трубочки и шланги, что делает невозможным его засорение смесью жира, волос песка и прочими отходами;
  • Гарантированное отсутствие запахов на 100%, что позволяет монтировать септик даже в непосредственной близости от застройки;
  • Не требует консервации при непостоянном проживании. 

Купить септик Тверь 

В приведенной ниже таблице вы можете ознакомиться с моделями септиков, рассчитанных на разное количество человек со скидкой 5%!!!

Наименование Кол-во чел. Произ-ть.м3/сутки длина шири­на высо­та Цена со скидкой 5%, руб
«Тверь -0,35П» 1-2 0.35 1.40 1.1 1.67 58 800
«Тверь -0,35ПН» 1-2 0.35 1.70 1.1 1.67 64 700
«Тверь -0,5НП» 2-3 0.5 2.05 1.1 1.67 73 100
«Тверь -0,5НПМ» 2-3 0.5 2.05 1.1 1.97 84 500
«Тверь -0,5НПН» 2-3 0.5 2.35 1.1 1.67 80 600
«Тверь -0,5НПМН» 2-3 0.5 2.35 1.1 1.97 92 300
«Тверь -0,5П» 2-3 0.5 1.65 1.1 1.67 65550
«Тверь -0,5ПМ» 2-3 0.5 1.65 1.1 1.97 76855
«Тверь -0,5ПН» 2-3 0.5 2.05 1.1 1.67 73055
«Тверь -0,5ПНМ» 2-3 0.5 2.05 1.1 1.97 84550
«Тверь -0,75НП» 2-4 0.75 2.65/2,3 0.86/1,1 1.67 84835
«Тверь -0,75НПМ» 2-4 0.75 2.65/2,3 0.86/1,1 1.97 102125
«Тверь -0,75НПН» 2-4 0.75 3.05/2,7 0.86/1,1 1.67 93765
«Тверь -0,75НПНM» 2-4 0.75 3.05/2,7 0.86/1,1 1.97 111150
«Тверь -0,75П» 2-4 0.75 2.25/1,9 0.86/1,1 1.67 75905
«Тверь -0,75ПМ» 2-4 0.75 2.25/1,9 0.86/1,1 1.97 91485
«Тверь- 0,75ПН» 2-4 0.75 2.65/2,3 0.86/1,1 1.67 84835
«Тверь -0,75ПНМ» 2-4 0.75 2.65/2,3 0.86/1,1 1.97 102125
«Тверь -0,85НП» 3-5 0.85 2.5 1,1 1.67 102125
«Тверь -0,85НПМ» 3-5 0.85 2.5 1,1 1.97 102125
«Тверь -0,85НПН» 3-5 0.85 2.85 1,1 1.67 102125
«Тверь -0,85НПНМ» 3-5 0.85 2.85 1,1 1.97 102125
«Тверь -0,85П» 3-5 0.85 2.1 1,1 1.67 102125
«Тверь -0,85ПМ» 3-5 0.85 2.1 1,1 1.97 102125
«Тверь -0,85ПН» 3-5 0.85 2.5 1,1 1.67 102125
«Тверь -0,85ПНМ» 3-5 0.85 2.5 1,1 1.97 102125
«Тверь -1НП» 4-6 1 3 1.1 1.67 103835
«Тверь -1НПМ» 4-6 1 3 1.1 1.97 119130
«Тверь- 1НПН» 4-6 1 3.35 1.1 1.67 112955
«Тверь- 1НПНМ» 4-6 1 3.35 1.1 1.97 130530
«Тверь -1П» 4-6 1 2.5 1.1 1.67 94810
«Тверь- 1ПМ» 4-6 1 2.5 1.1 1.97 108870
«Тверь- 1ПН» 4-6 1 3 1.1 1.67 103835
«Тверь- 1ПНМ» 4-6 1 3 1.1 1.97 119130
«Тверь- 1,2НП» 5-7 1,2 3,2 1.1 1.67 112100
«Тверь- 1,2НПМ» 5-7 1,2 3,2 1.1 1.97 127775
«Тверь- 1,2НПН» 5-7 1,2 3,6 1.1 1.67 121600
«Тверь- 1,2НПНМ» 5-7 1,2 3,6 1.1 1.97 138225
«Тверь- 1,2П» 5-7 1,2 2,8 1.1 1.67 102600
«Тверь- 1,2ПМ» 5-7 1,2 2,8 1.1 1.97 117800
«Тверь- 1,2ПН» 5-7 1,2 3,2 1.1 1.67 112100
«Тверь- 1,2ПНМ» 5-7 1,2 3,2 1.1 1.97 127775
«Тверь-1,5НП» 6-9 1.5 3.85 1.1 1.67 128820
«Тверь -1,5НПМ» 6-9 1.5 3.85 1.1 1.97 145730
«Тверь-1,5НПН» 6-9 1.5 4.1 1.1 1.67 139840
«Тверь-1,5НПНМ» 6-9 1.5 4.1 1.1 1.97 156180
«Тверь-1,5П» 6-9 1.5 3.5 1.1 1.67 117800
«Тверь-1,5ПМ» 6-9 1.5 3.5 1.1 1.97 135470
«Тверь-1,5ПН» 6-9 1.5 3.85 1.1 1.67 128820
«Тверь-1,5ПНМ» 6-9 1.5 3.85 1.1 1.97 145730
«Тверь-2НП» до 12 2 4.5 1.3 1.67 158745
«Тверь -2НПМ» до 12 2 4.5 1.3 1.97 169480
«Тверь-2НПН» до 12 2 4.85 1.3 1.67 169385
«Тверь-2НПНМ» до 12 2 4.85 1.3 1.97 180120
«Тверь-2П» до 12 2 4 1.3 1.67 148105
«Тверь-2ПМ» до 12 2 4 1.3 1.97 158270
«Тверь-2ПН» до 12 2 4.5 1.3 1.67 158745
«Тверь-2ПНМ» до 12 2 4.5 1.3 1.97 169480
«Тверь-3НП» до 18 3 4.5 1.6 1.67 177745
«Тверь -3НПМ» до 18 3 4.5 1.6 1.97 189430
«Тверь-3 НПН» до 18 3 5 1.6 1.67 188385
«Тверь-3 НПНМ» до 18 3 5 1.6 1.97 200070
«Тверь-3П» до 18 3 4 1.6 1.67 167105
«Тверь-3ПМ» до 18 3 4 1.6 1.97 181070
«Тверь-3ПН» до 18 3 4.5 1.6 1.67 177745
«Тверь-3ПНМ» до 18 3 4.5 1.6 1.97 189430
«Тверь-4 П» до 24 4 4 1.3 1.67 276355
«Тверь-6 П» до 36 6 4 1.6 1.67 330410

ВНИМАНИЕ: Каждому покупателю ценный подарок!!!!

С другими моделями автономной канализации Вы можете ознакомится на нашем сайте. По  вопросам консультаций просьба обращаться по телефону 8-920-657-99-33

 

Возможно, Вас также заинтересует статья «Септик Эко-Гранд. Преимущества, цена»